全站查询
搜索全部产品中心解决方案新闻和资讯
点击搜索
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 | |
1 | 额定电压 | kV | 12 | |
2 | 灭弧室类型 | / | 真空 | |
3 | 额定频率 | Hz | 50 | |
4 | 额定电流 | A | 630 | |
5 | 温升试验电流 | A | 1.1Ir | |
6 | 额定工频1min耐受电压(相对地) | kV | 42 | |
7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2/50μs,相对地) | kV | 75 | |
8 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
9 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | |
10 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 20/3 | |
11 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
12 | 燃弧持续时间 | s | ≥0.5 | |
13 | 额定有功负载条件下开断次数 | 次 | 100 | |
14 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 | kV | 2 | |
15 | 供电电源 | 控制回路 | V | DC48 |
辅助回路 | V | DC48 | ||
16 | 使用寿命 | 年 | ≥40 | |
17 | 防护等级 | 柜体外壳 | / | IP4X |
隔室间 | / | IP2X | ||
18 | 气体额定压力(20℃表压) | MPa | 0.01 | |
19 | 气体年漏气率 | V/V | 0.10% | |
20 | 局部放电量 | pC | 整柜(1.1Ur)≤20pC | |
单个绝缘件(1.1Ur)≤5pC |
广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站。