全站查询
搜索全部产品中心解决方案新闻和资讯
点击搜索
序号 | 参数名称 | 单位 | 参数值 | |
1 | 开关结构 | 互感器形式 | / | 置于固封极柱外 |
绝缘材料 | / | 环氧树脂外包硅橡胶或户外环氧树脂 | ||
2 | 绝缘介质 | / | 空气 | |
3 | 额定电压 | kV | 12 | |
4 | 额定电流 | A | 630 | |
6 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | |
7 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
8 | 温升试验电流 | / | 1.1Ir | |
9 | 额定工频1min耐受电压 | 相对地/相间 | kV | 42 |
断口间 | kV | 48 | ||
10 | 额定雷电冲击耐受电压(1.2∕50s)峰值 | 相对地/相间 | kV | 75 |
断口间 | kV | 85 | ||
11 | 额定短时耐受电流及持续时间 | kA/s | 20/3 | |
12 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
13 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
14 | 额定短路关合电流 | kA | 50 | |
15 | 主回路电阻 | μΩ | ≤70 | |
16 | 机械稳定性 | 次 | ≥10000 | |
17 | 外绝缘最小爬电距离 | mm | 372 | |
18 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | ≥30次 | |
19 | 分、合闸不同期 | ms | ≤2 | |
20 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |
21 | 局部放电(1.1Ur) | pC | ≤20 |
scne
安装于10kV农网架空线路联络、分段、支线处,起到保护和控制之用。
cases