全站查询
搜索全部产品中心解决方案新闻和资讯
点击搜索
Type(类型) | Descriptions(描述) | |
基本信息 | 产品型号 | M42 |
材质 | PC+ABS | |
产品尺寸 | 60mm(L)x49.5mm(W)x25mm(H) | |
功能 | 红外通讯 | 通讯技术规范 :符合DL/T645通讯技术规范 通讯速率 :支持38kHz载波红外通讯,最高通讯速率可达2400bps 识读距离: 大于3米 |
R485 | 符合RS485接口标准; 接口兼容EIA/TIA的RS232/RS485标准,与其它设备连接时具有防攻击性能; 传输速率应满足300bps~115200bps; 能够在32个节点的485总线网络中通信;RS485通信接口抗干扰性能符DL/T614-2007的要求 | |
加密安全单元参数 | 接口要求: 采用邮票孔封装 通讯接口: 支持SPI和UART通讯 通讯速率: SPI从模式1-24Mbits/s;UART速率115200bps 加密算法: 支持国网/南网安全单元2.0,支持对称密码算法和非对称密码算法,支持SM1,SM2,SM3,SM4,SM7等标准国密算法 工作电压: 2.7~3.6V 工作电流: 小于35mA;空闲电流:小于15mA | |
接口 | USB | Type-C*1 |
连接方式 | 蓝牙 | |
按键/指示灯 /电声 | 按键 | 开关机按键*1 |
指示灯 | 蓝牙指示灯*1,电量指示灯*1,红外功能指示灯*1 | |
蜂鸣器 | 支持 | |
蓝牙模块 | 类型 | BT2.0以上 |
电池 | 类型 | 聚合物电池 |
容量 | 3.7V/940mAh | |
充电 | 5V/500mA |
手机背夹与营销现场作业APP和i国网进行适配,以手机作为APP载体操控背夹,能对电能表进行现场补抄、设参、停复电电价调整等操作,可替代掌机,覆盖营销现场作业全部业务场景。
为进一步提升员工移动手持设施装备配置率,最大化满足业务需求,提升员工现场作业效率,对员工移动作业终端进行升级,推广“手机+背夹”工作模式。同时为注重资源共享,拒绝盲目配置和闲置浪费,按照“统一规划、分步实施”的建设原则,开展“手机+背夹”工作模式试点及推广应用工作。